ここでは魚類の糖質量のランキング、その食材の食物繊維量を一覧で紹介しています。100g当たりどれほどの糖質が含まれるか確認できますので、毎日の食事に役立たせましょう。
魚に関しては生で何も味付けをしていない状態や、干物など塩だけで料理をしてあるようなもの、オイルサーディンやアンチョビのように油に漬けてあるものに関しては、糖質量がほぼ0に近いので、何も気にする必要はありません。
問題は甘いタレや、味醂(みりん)などを使ったもの。みりん干しなどは糖質量がぐんと上がるので、魚だからといって注意が必要です。醤油や塩、ポン酢といったなるべくシンプルな味付けでいただきましょう。
魚類の糖質一覧表
魚類 | 糖質量 | 食物繊維量 |
---|---|---|
たら(でんぶ) | 41.5 | 0 |
いわし(みりん干) | 16.3 | 0 |
うなぎ(きも) | 3.5 | 0 |
うなぎ(かば焼) | 3.1 | 0 |
あんこうのきも | 2.2 | 0 |
しめさば | 1.7 | 0 |
いわし(焼き) | 0.9 | 0 |
かつおぶし | 0.8 | 0 |
いわし(丸干) | 0.7 | 0 |
いわし(生) | 0.7 | 0 |
たたみいわし | 0.7 | 0 |
ししゃも | 0.5 | 0 |
めざし | 0.5 | 0 |
あんこう | 0.3 | 0 |
いわし(油漬) | 0.3 | 0 |
さば | 0.3 | 0 |
はまち(生) | 0.3 | 0 |
ぶり | 0.3 | 0 |
煮干し | 0.3 | 0 |
さば(水煮缶) | 0.2 | 0 |
しらす干し | 0.2 | 0 |
ツナ缶(水煮) | 0.2 | 0 |
ふぐ | 0.2 | 0 |
身欠きにしん | 0.2 | 0 |
あじ(干物) | 0.1 | 0 |
あじ(焼) | 0.1 | 0 |
あじ(生) | 0.1 | 0 |
あゆ(焼) | 0.1 | 0 |
いかなご | 0.1 | 0 |
いさき | 0.1 | 0 |
かじき | 0.1 | 0 |
かつお | 0.1 | 0 |
かます(焼) | 0.1 | 0 |
かれい | 0.1 | 0 |
かれい(子持ち) | 0.1 | 0 |
きす | 0.1 | 0 |
きんめだい | 0.1 | 0 |
さけ(生) | 0.1 | 0 |
さわら | 0.1 | 0 |
さんま | 0.1 | 0 |
さんま(開き) | 0.1 | 0 |
しらうお | 0.1 | 0 |
スモークサーモン | 0.1 | 0 |
たい(焼) | 0.1 | 0 |
たい(生) | 0.1 | 0 |
たら(生) | 0.1 | 0 |
ツナ缶(油漬) | 0.1 | 0 |
にじます | 0.1 | 0 |
にしん | 0.1 | 0 |
ほっけ(開き) | 0.1 | 0 |
ほっけ(生) | 0.1 | 0 |
まぐろ(脂身) | 0.1 | 0 |
まぐろ(赤身) | 0.1 | 0 |
わかさぎ | 0.1 | 0 |
塩さけ | 0.1 | 0 |
あなご | 0 | 0 |
かれい(干し) | 0 | 0 |
かわはぎ | 0 | 0 |
ぎんだら | 0 | 0 |
さより | 0 | 0 |
すずき | 0 | 0 |
たちうお | 0 | 0 |
たら(塩) | 0 | 0 |
はたはた | 0 | 0 |
ひらめ | 0 | 0 |
ふかひれ | 0 | 0 |
むつ | 0 | 0 |
めばる | 0 | 0 |
※100g当たりの糖質量
※文部科学省科学技術「五訂増補日本食品標準成分表」を元に当サイトが算出
糖質の少ない魚類を選ぶポイント
魚の中でも、特にオススメなのは青魚。さば、あじ、さんま、ぶり、いわしなどの魚です。これらの魚は非常にDHA、EPAという良質な脂肪酸を豊富に含んでいます。これらは体内に入ると悪玉コレステロールを減らし善玉コレステロールを増やしてくれるので、サラサラな血液にし動脈硬化を防いでくれるだけでなく、ダイエットにも有効なのです。
大豆製品は体に良いイソフラボンなども豊富。特に発酵食品である納豆は、大豆製品に含まれるアンチニュートリエント(タンパク質の消化を悪くしたり、栄養の吸収を妨
げる物質)が少ないので、特にオススメです。
↓ 次はここをチェック! ↓