ここでは穀類の糖質量のランキング、その食材の食物繊維量を一覧で紹介しています。100g当たりどれほどの糖質が含まれるか確認できますので、毎日の食事に役立たせましょう。
食品の中でも特に糖質が多いのがこの穀類。穀類には日本人にとってはおなじみのご飯や、麺類、パン、コーンフレークなど主食となる食材が並びます。すぐにエネルギーとなる糖質が多いから穀物が主食となるわけなので、糖質制限中は気をつけるべき食材です。
ここではスパゲッティやそうめんが上位に来てしまっていますが、どちらも乾燥状態での糖質量ですので、ゆでた場合は約半分くらいに下がると考えてください。うどんや蕎麦などの茹でてあるものが糖質量が少ないのはそのためです。そのまま食べるものでいうと、特にパンなどが非常に糖質量が多いことがわかります。
穀類の糖質一覧表
穀類 | 糖質量 | 食物繊維量 |
---|---|---|
コーンフレーク | 81.2 | 2.4 |
ビーフン(乾麺) | 79 | 0.9 |
そうめん(乾) | 70.2 | 2.5 |
スパゲティ(乾) | 69.5 | 2.7 |
マカロニ(乾麺) | 69.5 | 2.7 |
インスタントラーメン | 61 | 2.5 |
オートミール | 59.7 | 9.4 |
しゅうまいの皮 | 56.7 | 2.2 |
春巻の皮 | 56.7 | 2.2 |
カップ焼きそば | 55.7 | 2.4 |
フランスパン | 54.8 | 2.7 |
餃子の皮 | 54.8 | 2.2 |
カップラーメン | 54.6 | 2.3 |
焼きふ | 53.2 | 3.7 |
もち | 49.5 | 0.8 |
ぶどうパン | 48.9 | 2.2 |
ピザクラスト | 48.8 | 2.3 |
あんまん | 48.5 | 2.7 |
あんぱん | 47.5 | 2.7 |
コッペパン | 47.1 | 2 |
ライ麦パン | 47.1 | 5.6 |
ロールパン | 46.6 | 2 |
ナン | 45.6 | 2 |
食パン | 44.4 | 2.3 |
ホットケーキ | 44.3 | 1.1 |
チョココルネ | 44 | 1.1 |
デニッシュパン | 43.5 | 1.6 |
クロワッサン | 42.1 | 1.8 |
おこわ(赤飯) | 40.7 | 1.7 |
クリームパン | 40.2 | 1.2 |
肉まん | 39.8 | 3.8 |
イングリッシュマフィン | 39.6 | 1.2 |
ごはん(精白米) | 36.8 | 0.3 |
中華めん(蒸し) | 36.5 | 1.9 |
ごはん(胚芽精米) | 35.9 | 0.8 |
ごはん(七分付米) | 35.1 | 0.5 |
ごはん(玄米) | 35 | 1.4 |
中華めん(ゆで) | 27.9 | 1.3 |
そば(ゆで) | 24 | 2 |
うどん(ゆで) | 20.8 | 0.8 |
※100g当たりの糖質量
※文部科学省科学技術「五訂増補日本食品標準成分表」を元に当サイトが算出
糖質の少ない穀類を選ぶポイント
ダイエット中は減らしたい穀物ですが、どうしても食べたい場合はこれらの表を参考にして、きちんと食べる食材の種類を選ぶようにしましょう。
↓ 次はここをチェック! ↓