ここでは魚介類の糖質量のランキング、その食材の食物繊維量を一覧で紹介しています。100g当たりどれほどの糖質が含まれるか確認できますので、毎日の食事に役立たせましょう。
魚類、肉類同様、基本糖質を使わなくてOKなのが魚介類。基本は糖質がほぼ0に近いので、気にせずいただきましょう。
しかし、貝類や甲殻類など、日々の食生活に欠かせないものが多いですが、問題は味付け。
例えば貝類などで多い時佃煮やしぐれ煮やといったものは、保存食でもありますので、砂糖がたっぷり入っています。
生の状態や、鍋、焼きなどシンプルな調理方法で、塩コショウ、レモンなどシンプルな味付けでいただきましょう。
魚介類の糖質一覧表
魚介類 | 糖質量 | 食物繊維量 |
---|---|---|
わかさぎの佃煮 | 38.2 | 0 |
かつお節の佃煮 | 32.3 | 0 |
いかなごの佃煮 | 30.7 | 0 |
あさりの佃煮 | 30.1 | 0 |
えびの佃煮 | 30.1 | 0 |
はまぐりの佃煮 | 21.4 | 0 |
粒うに | 15.6 | 0 |
さつま揚げ | 13.9 | 0 |
ちくわ | 13.5 | 0 |
魚肉ソーセージ | 12.6 | 0 |
なると | 11.6 | 0 |
はんぺん | 11.4 | 0 |
かまぼこ | 9.7 | 0 |
かにかまぼこ | 9.2 | 0 |
とりがい | 6.9 | 0 |
いかの塩辛 | 6.5 | 0 |
つみれ | 6.5 | 0 |
ほたて(貝柱) | 4.9 | 0 |
かき | 4.7 | 0 |
しじみ | 4.3 | 0 |
あわび | 4 | 0 |
ほっき貝 | 3.8 | 0 |
うに | 3.3 | 0 |
ばいがい | 3.1 | 0 |
めんたいこ | 3 | 0 |
あおやぎ | 2.4 | 0 |
つぶがい | 2.3 | 0 |
はまぐり | 1.8 | 0 |
たいらがい | 1.5 | 0 |
ほたて(ひも付) | 1.5 | 0 |
すじこ | 0.9 | 0 |
あみの塩辛 | 0.8 | 0 |
さざえ | 0.8 | 0 |
ほや | 0.8 | 0 |
数の子 | 0.6 | 0 |
たらこ | 0.5 | 0 |
あさり | 0.4 | 0 |
するめ | 0.4 | 0 |
いか(焼) | 0.3 | 0 |
たらばがに | 0.3 | 0 |
ブラックタイガー | 0.3 | 0 |
みる貝 | 0.3 | 0 |
干しえび | 0.3 | 0 |
いか(生) | 0.2 | 0 |
いくら | 0.2 | 0 |
かに缶 | 0.2 | 0 |
しゃこ | 0.2 | 0 |
ほたるいか | 0.2 | 0 |
毛がに | 0.2 | 0 |
ずわいがに | 0.1 | 0 |
たこ | 0.1 | 0 |
甘えび | 0.1 | 0 |
芝えび | 0.1 | 0 |
大正えび | 0.1 | 0 |
くらげ | 0 | 0 |
伊勢えび | 0 | 0 |
桜えび・ゆで | 0 | 0 |
車えび | 0 | 0 |
※100g当たりの糖質量
※文部科学省科学技術「五訂増補日本食品標準成分表」を元に当サイトが算出
糖質の少ない魚介類を選ぶポイント
魚介類は糖質量は気にしなくて良いものの、たらこやいくらなど、プリン体、コレステロールが気になるものもあります。
糖質が少ないからといって食べ過ぎないように注意をしましょう。
↓ 次はここをチェック! ↓